Ihr Wetter in der Region Alb-Bodensee
Mittwoch
16°
7°
60%
5h
W
2
Donnerstag
18°
8°
60%
5h
W
2
Freitag
18°
4°
20%
7h
W
1
Samstag
19°
4°
20%
7h
NO
2
Sonntag
21°
10°
20%
7h
NW
1
Montag
14°
0°
60%
5h
N
2

Sonnenschein
Heiter
Wolkig
Bewölkt
Regen
Regenschauer
Schneeregen
Schnee
Gewitter
Nebel
Wetter für ausgewählte Orte in Alb-Bodensee
| ORT | HEUTE | MORGEN | ORT | HEUTE | MORGEN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Überlingen | ![]() |
17 | ![]() |
19 | Bad Waldsee | ![]() |
19 | ![]() |
17 | |
| Biberach | ![]() |
19 | ![]() |
19 | Blaubeuren | ![]() |
19 | ![]() |
17 | |
| Ehingen | ![]() |
19 | ![]() |
16 | Friedrichshafen | ![]() |
17 | ![]() |
19 | |
| Isny | ![]() |
19 | ![]() |
16 | Laichingen | ![]() |
17 | ![]() |
15 | |
| Langenau | ![]() |
20 | ![]() |
18 | Laupheim | ![]() |
19 | ![]() |
17 | |
| Leutkirch | ![]() |
19 | ![]() |
16 | Meßkirch | ![]() |
15 | ![]() |
17 | |
| Pfullendorf | ![]() |
14 | ![]() |
16 | Ravensburg | ![]() |
16 | ![]() |
18 | |
| Riedlingen | ![]() |
18 | ![]() |
16 | Saulgau | ![]() |
19 | ![]() |
17 | |
| Sigmaringen | ![]() |
18 | ![]() |
16 | Ulm | ![]() |
19 | ![]() |
17 | |
| Wangen | ![]() |
20 | ![]() |
17 | Weingarten | ![]() |
20 | ![]() |
21 | |
Biowetter
Zurzeit kommt es zu einem schwachen Flug von Wegerichpollen und Grauml;serpollen. Auszlig;erdem gibt es eine geringe allergene Belastung durch Beifuszlig;pollen.Die UV-Belastung ist heute mittel. Der UV-Index liegt zwischen 2 und 4. Ab 30 Minuten ungeschuuml;tzer Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaszlig;nahmen sind daher empfehlenswert.
Die Ozonkonzentration liegt heute unter 120



